
| ブース部屋数 | タイプ | 会費(月) | 共益費(月) | 合計費用(月) | 入会金 (初回のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 | 45,000円 |
| 9 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 | 50,000円 |
| 10 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 | 63,000円 |
| 階 | ブース 番号 |
最大登録 人数 |
タイプ | 会費(月) | 共益費(月) | 合計費用(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A1 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A2 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A3 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A4 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A5 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A6 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A7 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A8 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | A9 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B1 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B2 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B3 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B4 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B5 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B6 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B7 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B8 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 10 | B9 | 1人 | 共有ブース | 17,500円 | 5,000円 | 22,500円 |
| 階 | ブース 番号 |
最大登録 人数 |
タイプ | 会費(月) | 共益費(月) | 合計費用(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A1 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A2 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A3 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A4 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A5 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A6 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A7 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A8 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | A9 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B1 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B2 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B3 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B4 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B5 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B6 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B7 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B8 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 10 | B9 | 1人 | 専用ブース | 22,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
| 階 | 部屋 番号 |
最大登録 人数 |
タイプ | 会費(月) | 共益費(月) | 合計費用(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C1 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C2 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C3 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C4 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C5 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C6 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C7 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C8 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C9 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |
| 9 | C10 | 2〜3人 | 個 室 | 40,000円 | 7,500円 | 47,500円 |